TEKNİK BİLGİLER
Anasayfa / Teknik Bilgiler / Plastiklerin Teknik ÖzellikleriPLASTİKLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- PLASTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMALI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
PLASTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMALI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||
POLYAMİD 6 | KESTAMİT | POLİAMİD 66 | DELRİN | PETP | TEFLON | PVC | POLİETİLEN 1000 | POLİETİLEN 500 | POLİETİLEN PP | |||
YOĞUNLUK | gr/cm3 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 1,43 | 1,39 | 2,18 | 1,42 | 0,93 | 0,95 | 0,91 | |
24-96 SAAT SU ABSORBESİ HAVADA DOYMA MİKTARI (%50 NBM) SUDA DOYMA MİKTARI | mg | 86/168 | 40/70 2,2 6,5 | 40/72 2,4 8 | 18/36 0,30 0,85 | 6/13 0,25 0,50 | 0 0 0 | 0,2 | 0 0 0,01 | 0 0 0,01 | 0 0,15 | |
ERGİME | C° | 220 | 220 | 255 | 175 | 255 | 327 | 90 | 135 | 135 | 165 | |
23 DERECE'DE ISI İLETKENLİ | w/(k.m) | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 1 | 0,41 | 0,4 | 0,22 | ||
LİNEER ISISAL GENLEŞME KATSAYISI 23/60 DERECE ARASINDA ORTALAMA DEĞER 23/100 DERECE ARASINDA ORTALAMA DEĞER | m/(mk) m/(mk) | 90.10-6 105.10-6 | 80.10-6 90.10-6 | 80.10-6 95.10-6 | 95.10-6 110.10-6 | 60.10-6 80.10-6 | }1,2.10-4 | 80.10-6 | }2.10-4 | }2.10-4 | }1,5.10-4 | |
1,8N/mm YÜKTE EĞİLME NOKTASI | C° | 80 | 95 | 100 | 135 | 80 | - | - | - | - | ||
MAKSİMUM KULLANIM SICAKLIĞI KISA SÜREKLİ (BİRKAÇ SAAT) UZUN SÜRELİ (5.000-20.000 SAAT) | C° C° | 160 85/70 | 170 105/90 | 180 95/80 | 150 105/90 | 160 115/100 | 300 260 | 70-80 60 | 120 90/80 | 100 80 | 120 90 | |
MİNİMUM KULLANIM SICAKLIĞI | C° | -40 | -30 | -30 | -50 | -20 | -260 | -15 | -150 | -50 | 0/-5 | |
UZAMADA GERİLME MUKAVEMETİ KIRILMADA GERİLME MUKAVEMETİ | N/m m2 N/m m3 | K | 78/- 45/- | 85/- 55/- | 90/- 55/- | }70/- | }90/- | }16 | } | }22 | }30 | }30 |
N | ||||||||||||
| % | K | >50 >100 | >25 >50 | >40 >100 | }30 | }15 | }600 | }20 | }600 | }600 | }650 |
N | ||||||||||||
| N/m m2 | K | 3100 | 3300 | 3300 | }3300 | }3400 | }3000 | }3000 | }800 | }850 | }1300 |
N | ||||||||||||
BASMA MUKAVEMETİ%1'LİK AKMADA | N/mm2 | 82 | 86 | 92 | 70 | 105 | 45-40 | |||||
AŞINMA MUKAVEMETİ 1000 SAAT'DE%1'LİK AŞINMA İÇİN HARCANAN GÜÇ | N/m m2 | K | 18 7 | 22 10 | 20 8 | }16 | }26 | - | }3 | }4 | ||
N | ||||||||||||
| kj/mm 2 | kırılmaz | kırılmaz | kırılmaz | kırılmaz | >40 | kırılmaz | kırılmaz | kırılmaz | kırılmaz | kırılmaz | |
DARBE MUKAVEMETİ NUMUNE DİK KONUMDA ÇENTİKLİ | kj/mm 2 | K | 4 25 | 4 12 | 4 15 | }10 | }3,5 | }- | }4 | }kırılmaz | }50 | }4 |
N | ||||||||||||
DARBE MUKAVEMETİ NUMUNE YATAY KONUMDA | kj/mm | K | 5,5 15 | 3 6 | 5 11 | }8 | }2 | }15,5 | }kırılmaz | |||
N | ||||||||||||
BİLYE İZİ SERTLİĞİ | N/mm2 | 150 | 165 | 170 | 160 | 170 | 30 | 130 | 40 | 46 | 70 | |
SERTLİK(ROCKWELF- SHORE) | M85 | M88 | M89 | M90 | M96 | Shore 51 | Shore 82 | Shore 63 | Shore 64 | Shore 70 | ||
DİELEKTRİK DAYANIMI | kv/m m | K | 25 16 | 25 17 | 27 18 | }20 | }22 | }32 | }39 | }36 | }50 | |
N | ||||||||||||
DİELEKTRİK 60 Hz SABİTESİ 1MHZ'DE | - | K | 3,9 7,4 3,3 3,8 | 3,6 6,6 3,2 3,7 | 3,8 7,4 3,3 3,8 | }3,6 }3,6 | }3,4 }3,2 | }- }2,1 | }3,3 }3 | }- }2,3 | }2,4 }2,3 | }3,2 }2,3 |
N | ||||||||||||
| - | K | 0,019 0,13 0,021 0,06 | 0,012 0,19 0,016 0,05 | 0,013 0,13 0,020 0,060 | }0,003 }0,008 | }0,001 }0,014 | }- }0,00005 | }0,001 }0,02 | }0,001 }0,0002 | }0,001 }0,0002 | }0,001 }0,0002 |
N |